清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
圓棒材樣版 | 智能式槍鉆支撐架 |
美國(guó)”API"雷射檢測(cè)儀 | 輪胎模具樣板 |
◆適合中型模具或零件加工,配備4個(gè)智能支撐架,性價(jià)比特高。
項(xiàng)目 | 單位 | DH-1515 | DH-1616A | DH-1616B |
加工孔徑 | mm | 2-30(opt38) | 2-30(opt38) | 2-30(opt38) |
X.Y.Z行程 | mm | 1500×1000×1500 | 1600×1000×1600 | 1600×1000×1600 |
加工深度 | mm | 1500 | 1600 | 1600 |
工作合面積 | mm | 1500×900 | 1500×900 | 1700×1000 |
臺(tái)面負(fù)重 | Ton | 12 | 12 | 12 |
外形尺寸圖
機(jī)械規(guī)格Model | DH-600 | DH-800 | DH-1000 | DH-1515/1616N1616B |
機(jī)械加工能力Drillingcapacity | ||||
加工孔徑Machiningholediameter(mm) | 2-25 | 2-25 | 2-30 | 2-30(opt50) |
加工深度MachiningdepthZ-axis(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1500/1600/1600 |
鉆頭無效長(zhǎng)度Useless length ofgundrill | 460 | 450 | 440 | 520/580/580 |
加工行程Tavel | ||||
X軸工作臺(tái)左右行程Table Horizontal X-axis(mm) | 600 | 800 | 1000 | 500/1600/1600 |
Y軸上下移動(dòng)行程Main Spindle VerticalY-axis(mm) | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
工作臺(tái)WorktingTable | ||||
尺寸(長(zhǎng)×寬)Table Size(Length x Width)(mm) | 830*600 | 930*745 | 1160*900 | 1500*900/1500*900/1700*1000 |
負(fù)重Max.Loadingcapacity(ton) | 5 | 7 | 9 | 12 |
加工速度及主軸SpeedandMainSpindle | ||||
主軸錐度Type of Main Spindle | OZ25 | OZ25 | OZ25 | OZ25 |
主軸最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.spindle speed(r.p.m | 6000(opt8000) | 6000(opt8000) | 6000(opt8000) | 5000(opt8000 |
鉆孔加工進(jìn)給速度Feedrate(mm/min) | 1-180 | 1-180 | 1-180 | 1-180 |
系統(tǒng)裝置CNC control system | ||||
系統(tǒng)Controlunit | 新代/FANUC(選配)/SIEMENS(選配) | |||
智能式進(jìn)刀支撐架Point drill support | 2 | 2 | 2 | 2 |
數(shù)量Unit | ||||
功率Power | ||||
主軸馬達(dá)AC變頻伺服Spindle AC servo Motor(Kw) | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | Nov-75 |
X軸-工作臺(tái)伺服馬達(dá)X-axis AC servo motor(Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
Y軸-上下移動(dòng)伺服馬達(dá)Yaxis AC servo motor(Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 3.6 |
Z軸-前后移動(dòng)伺服馬達(dá)Zaxis AC servo motor(Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5/1.5/2.3 |
機(jī)床總功率TotalPower(Kw) | 26 | 28 | 32 | 36 |
冷卻系統(tǒng)Cooling System | ||||
油缸容量Coolingtankcapacity(L) | 630 | 630 | 630 | 630 |
切削油泵壓力Max.Coolantpressure(Kgticm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
冷卻液流量范圍內(nèi)Max.Coolant fow ate(Lmin) | 67 | 67 | 67 | 67 |
排屑系統(tǒng)Chip conveyersystem | ||||
彈簧式/鏈板式crew type conveyer /Hinged | 鏈板式HSBCtype | 彈簧式Screw type | ||
SteelBeltCorw | ||||
可選配磁性排屑機(jī)Magneticchipconveyorisanoptiona | ||||
機(jī)床外觀尺寸、重量Machine size and welght | ||||
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Machine sizes(L×W×H)(mm) | 4251×3257×24704251×3257×2470 | 5563×3460×2770 | 5727×4986×2770 | |
機(jī)床重量Machineweight(ton) | 6 | 7 | 9 | 2011/12/13 |
圓棒材樣版 | 智能式槍鉆支撐架 |
美國(guó)”API"雷射檢測(cè)儀 | 輪胎模具樣板 |
◆適合中型模具或零件加工,配備4個(gè)智能支撐架,性價(jià)比特高。
項(xiàng)目 | 單位 | DH-1515 | DH-1616A | DH-1616B |
加工孔徑 | mm | 2-30(opt38) | 2-30(opt38) | 2-30(opt38) |
X.Y.Z行程 | mm | 1500×1000×1500 | 1600×1000×1600 | 1600×1000×1600 |
加工深度 | mm | 1500 | 1600 | 1600 |
工作合面積 | mm | 1500×900 | 1500×900 | 1700×1000 |
臺(tái)面負(fù)重 | Ton | 12 | 12 | 12 |
外形尺寸圖
機(jī)械規(guī)格Model | DH-600 | DH-800 | DH-1000 | DH-1515/1616N1616B |
機(jī)械加工能力Drillingcapacity | ||||
加工孔徑Machiningholediameter(mm) | 2-25 | 2-25 | 2-30 | 2-30(opt50) |
加工深度MachiningdepthZ-axis(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1500/1600/1600 |
鉆頭無效長(zhǎng)度Useless length ofgundrill | 460 | 450 | 440 | 520/580/580 |
加工行程Tavel | ||||
X軸工作臺(tái)左右行程Table Horizontal X-axis(mm) | 600 | 800 | 1000 | 500/1600/1600 |
Y軸上下移動(dòng)行程Main Spindle VerticalY-axis(mm) | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
工作臺(tái)WorktingTable | ||||
尺寸(長(zhǎng)×寬)Table Size(Length x Width)(mm) | 830*600 | 930*745 | 1160*900 | 1500*900/1500*900/1700*1000 |
負(fù)重Max.Loadingcapacity(ton) | 5 | 7 | 9 | 12 |
加工速度及主軸SpeedandMainSpindle | ||||
主軸錐度Type of Main Spindle | OZ25 | OZ25 | OZ25 | OZ25 |
主軸最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.spindle speed(r.p.m | 6000(opt8000) | 6000(opt8000) | 6000(opt8000) | 5000(opt8000 |
鉆孔加工進(jìn)給速度Feedrate(mm/min) | 1-180 | 1-180 | 1-180 | 1-180 |
系統(tǒng)裝置CNC control system | ||||
系統(tǒng)Controlunit | 新代/FANUC(選配)/SIEMENS(選配) | |||
智能式進(jìn)刀支撐架Point drill support | 2 | 2 | 2 | 2 |
數(shù)量Unit | ||||
功率Power | ||||
主軸馬達(dá)AC變頻伺服Spindle AC servo Motor(Kw) | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | Nov-75 |
X軸-工作臺(tái)伺服馬達(dá)X-axis AC servo motor(Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
Y軸-上下移動(dòng)伺服馬達(dá)Yaxis AC servo motor(Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 3.6 |
Z軸-前后移動(dòng)伺服馬達(dá)Zaxis AC servo motor(Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5/1.5/2.3 |
機(jī)床總功率TotalPower(Kw) | 26 | 28 | 32 | 36 |
冷卻系統(tǒng)Cooling System | ||||
油缸容量Coolingtankcapacity(L) | 630 | 630 | 630 | 630 |
切削油泵壓力Max.Coolantpressure(Kgticm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
冷卻液流量范圍內(nèi)Max.Coolant fow ate(Lmin) | 67 | 67 | 67 | 67 |
排屑系統(tǒng)Chip conveyersystem | ||||
彈簧式/鏈板式crew type conveyer /Hinged | 鏈板式HSBCtype | 彈簧式Screw type | ||
SteelBeltCorw | ||||
可選配磁性排屑機(jī)Magneticchipconveyorisanoptiona | ||||
機(jī)床外觀尺寸、重量Machine size and welght | ||||
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Machine sizes(L×W×H)(mm) | 4251×3257×24704251×3257×2470 | 5563×3460×2770 | 5727×4986×2770 | |
機(jī)床重量Machineweight(ton) | 6 | 7 | 9 | 2011/12/13 |