清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
精密模具樣板 | 德國(guó)深孔鉆槍鉆倉(cāng)庫(kù) |
日本動(dòng)平衡儀 | 5G光纖預(yù)制棒管樣板 |
◆適合中、大型模具或零件加工。
◆X 軸行程達(dá)2200mm 特別適合大型家電或汽車行業(yè)等。
項(xiàng)目 | 單位 | DH-2213A | DH-2216A |
加工孔徑 | mm | 2-30(opt38) | 2-30(opt38) |
X.Y.Z行程 | mm | 2200×1000×1300 | 2200×1000×1600 |
加工深度 | mm | 1300 | 1600 |
臺(tái)面負(fù)重 | Ton | 18 | 18 |
外形尺寸圖
機(jī)械規(guī)格Modal | DH-1300 | DH-2213 | DH-2216A | DH-2216 | DH-2220 | DH-3120 |
機(jī)械加工能力Drilling capacity | ||||||
加工孔徑Machiningholediameter(mm) | 2-30(opt50) | 2-30(opt100)2-30(opt100) | 2-38(opt100) | 2-38(opt120) | 2-38(opt120) | |
加工深度MachiningdepthZ-axis(mm) | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
鉆頭無(wú)效長(zhǎng)度Useless lengthofgundrll | 560 | 560 | 580 | 580 | 600 | 600 |
加工行程Travel | ||||||
X軸工作臺(tái)左右行程Table Horizontal X-axis(mm) | 1350 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 |
Y軸上下移動(dòng)行程Main Spindle Vertical Y-axis(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200(opt1600) | 1200(opt1600) | 1200(opt1600) |
工作臺(tái)WorkingTable | ||||||
尺寸(長(zhǎng)×寬)Table Size(Length xWidth)(mm) | 1500*900 | 2300*1450 | 2300*1450 | 2300*1450 | 2300*1450 | 3100*1500 |
負(fù)重Max.Loadingcapacity(ton) | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 |
加工速度及主軸SpeedandMainSpindle | ||||||
主軸錐度Type of Main Spindle | OZ25 | OZ25 | OZ25 | OZ25 | OZ25 | OZ25 |
主軸最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.spindle speed(r.p.m) | 6000(opt8000) | 6000(opt8000) | 6000(opt8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
鉆孔加工進(jìn)給速度Feedrate(mm/min) | 1-180 | 1-180 | 1-180 | 1-180 | 1-180 | 1-180 |
系統(tǒng)裝置CNC controlsystem | ||||||
系統(tǒng)Controlunit | 新代/FANUC(選配)/SIEMENS(選配 | |||||
智能式進(jìn)刀支撐架Point drilsupport | 4 | 4 | ||||
數(shù)量Unit | ||||||
功率Power | ||||||
主軸馬達(dá)AC變頻伺服Spindle AC servo Motor(Kw) | 7.5-11 | 7.5-11 | 7.5-11 | 11.5-15 | 115-15 | 11.5-15 |
X軸-工作臺(tái)伺服馬達(dá)X-axis AC servo motor(Kw) | 2.3 | 3 | 3 | 3 | ||
Y軸-上下移動(dòng)伺服馬達(dá)Y-axis AC servo motor(Kw) | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3 | ||
Z軸-前后移動(dòng)伺服馬達(dá)Z-axis AC sevo molor(Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
機(jī)床總功率TotalPower(Kw) | 34 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 |
冷卻系統(tǒng)Cooling System | ||||||
油缸容量Coolingtankcapacity(L) | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 |
切削油泵壓力Max.Coolant pressure(Kgt/cm? | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
冷卻液流量范圍內(nèi)Max.Coolantlowate(Lmin) | 67 | 67 | 67 | 98 | 98 | 98 |
排屑系統(tǒng)Chip conveyer system | ||||||
彈簧式/鏈板式 sgcm 可選配磁性排屑機(jī)Magneticchipconveyorisanoptional | 彈簧式Screw type | 鏈板式HSBCtype | ||||
機(jī)床外觀尺寸、重量Machine size and weight | ||||||
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Machine sizes(L×W×H)(mm) | 5507×4886×27706118×5936×28236118×5936×2823 | 5696×6140×3140 | 5696×6140×31405814×7620×3310 | |||
機(jī)床重量Machineweight(ton) | 11 | 1516 | 18 | 19 | 24 |
精密模具樣板 | 德國(guó)深孔鉆槍鉆倉(cāng)庫(kù) |
日本動(dòng)平衡儀 | 5G光纖預(yù)制棒管樣板 |
◆適合中、大型模具或零件加工。
◆X 軸行程達(dá)2200mm 特別適合大型家電或汽車行業(yè)等。
項(xiàng)目 | 單位 | DH-2213A | DH-2216A |
加工孔徑 | mm | 2-30(opt38) | 2-30(opt38) |
X.Y.Z行程 | mm | 2200×1000×1300 | 2200×1000×1600 |
加工深度 | mm | 1300 | 1600 |
臺(tái)面負(fù)重 | Ton | 18 | 18 |
外形尺寸圖
機(jī)械規(guī)格Modal | DH-1300 | DH-2213 | DH-2216A | DH-2216 | DH-2220 | DH-3120 |
機(jī)械加工能力Drilling capacity | ||||||
加工孔徑Machiningholediameter(mm) | 2-30(opt50) | 2-30(opt100)2-30(opt100) | 2-38(opt100) | 2-38(opt120) | 2-38(opt120) | |
加工深度MachiningdepthZ-axis(mm) | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
鉆頭無(wú)效長(zhǎng)度Useless lengthofgundrll | 560 | 560 | 580 | 580 | 600 | 600 |
加工行程Travel | ||||||
X軸工作臺(tái)左右行程Table Horizontal X-axis(mm) | 1350 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 |
Y軸上下移動(dòng)行程Main Spindle Vertical Y-axis(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200(opt1600) | 1200(opt1600) | 1200(opt1600) |
工作臺(tái)WorkingTable | ||||||
尺寸(長(zhǎng)×寬)Table Size(Length xWidth)(mm) | 1500*900 | 2300*1450 | 2300*1450 | 2300*1450 | 2300*1450 | 3100*1500 |
負(fù)重Max.Loadingcapacity(ton) | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 |
加工速度及主軸SpeedandMainSpindle | ||||||
主軸錐度Type of Main Spindle | OZ25 | OZ25 | OZ25 | OZ25 | OZ25 | OZ25 |
主軸最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.spindle speed(r.p.m) | 6000(opt8000) | 6000(opt8000) | 6000(opt8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
鉆孔加工進(jìn)給速度Feedrate(mm/min) | 1-180 | 1-180 | 1-180 | 1-180 | 1-180 | 1-180 |
系統(tǒng)裝置CNC controlsystem | ||||||
系統(tǒng)Controlunit | 新代/FANUC(選配)/SIEMENS(選配 | |||||
智能式進(jìn)刀支撐架Point drilsupport | 4 | 4 | ||||
數(shù)量Unit | ||||||
功率Power | ||||||
主軸馬達(dá)AC變頻伺服Spindle AC servo Motor(Kw) | 7.5-11 | 7.5-11 | 7.5-11 | 11.5-15 | 115-15 | 11.5-15 |
X軸-工作臺(tái)伺服馬達(dá)X-axis AC servo motor(Kw) | 2.3 | 3 | 3 | 3 | ||
Y軸-上下移動(dòng)伺服馬達(dá)Y-axis AC servo motor(Kw) | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3 | ||
Z軸-前后移動(dòng)伺服馬達(dá)Z-axis AC sevo molor(Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
機(jī)床總功率TotalPower(Kw) | 34 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 |
冷卻系統(tǒng)Cooling System | ||||||
油缸容量Coolingtankcapacity(L) | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 |
切削油泵壓力Max.Coolant pressure(Kgt/cm? | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
冷卻液流量范圍內(nèi)Max.Coolantlowate(Lmin) | 67 | 67 | 67 | 98 | 98 | 98 |
排屑系統(tǒng)Chip conveyer system | ||||||
彈簧式/鏈板式 sgcm 可選配磁性排屑機(jī)Magneticchipconveyorisanoptional | 彈簧式Screw type | 鏈板式HSBCtype | ||||
機(jī)床外觀尺寸、重量Machine size and weight | ||||||
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Machine sizes(L×W×H)(mm) | 5507×4886×27706118×5936×28236118×5936×2823 | 5696×6140×3140 | 5696×6140×31405814×7620×3310 | |||
機(jī)床重量Machineweight(ton) | 11 | 1516 | 18 | 19 | 24 |