清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
◆D-雙主軸設(shè)計(jì)
◆W-工作臺(tái)前后移動(dòng)
◆C-立柱前后移動(dòng)
◆此乃非標(biāo)機(jī)型,附帶各種配搭及規(guī)格,請(qǐng)聯(lián)系我司。
技術(shù)參數(shù)
以下選項(xiàng)可隨意搭配
W- 工作臺(tái) (Working Table)
D- 雙主軸(Double-Spindle)
C- 移動(dòng)式立柱 (Movable Column)
R- 精密旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤 (CNC Rotary Table)
L- 單管鉆(BTA Drilling System)
項(xiàng)目 | 單位 | DH800W/1000W | DH-1000DC | DH-1300DC | DH-1616DC | DH-2216DC |
加工能力 | ||||||
槍鈷鈷孔直徑/攻牙/銑刀直徑 | mm | 3-25/M20/中25 | 3-30/M24/φ25 | 3-30/M24/φ25 | 3-30/M24/φ25 | 3-30/M24/φ25 |
槍鉆最大鉆孔深度(Z) | mm | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 |
加工行程 | ||||||
工作臺(tái)左右行程(X) | mm | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2220 |
立柱上下行程(Y) | mm | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
立柱前后行程(W) | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 600 |
第一及第二選配主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | N/A | 320-1320 | 320-1320 | 320-1320 | 320-1520 |
主軸 | ||||||
第一主軸錐孔/第二主軸錐孔(選配) | OZ25 | OZ25/BT-40 | OZ25/BT-40 | OZ25/BT-40 | OZ25/BT-40 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速/第二主軸最高轉(zhuǎn)速(選配) | rpm | 6000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 |
第一及第二主軸中心距離(選配) | mm | N/A | 200 | 200 | 200 | 200 |
加工速度 | ||||||
快速進(jìn)給(X、Y、Z、W) | m/min | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
功率 | ||||||
第一主軸電機(jī)/第二主軸電機(jī)(選配) | KW | 5.5~7.5 | 7.5~11/7.5~11 | 7.5~11/7.5~11 | 75~1117.5~11 | 7.5~11/7.5~11 |
X軸進(jìn)給伺服電機(jī) | KW | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.6 |
Y軸進(jìn)給同服電機(jī) | KW | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
7軸進(jìn)給伺服電機(jī) | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
W軸進(jìn)給伺服電機(jī) | Kw | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
A軸進(jìn)給伺服電機(jī) | KW | 選配 | ||||
機(jī)床總功率 | Kw | 40 | 43 | 43 | 43 | 55 |
工作臺(tái) | ||||||
負(fù)重 | Ton | 5 | 8 | 10 | 10 | 19 |
尺寸(長×寬) | mm | 1150×900 | 1150×900 | 1500×900 | 1700×1000 | 2300×1450 |
回轉(zhuǎn)工作合 | 選配 | |||||
冷卻系統(tǒng) | ||||||
油缸容量 | L | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
冷卻液壓力范圍 | Kgf/cm2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
冷卻液流量范圍 | L/min | 67 | 67 | 67 | 67 | 90 |
尺寸及重量 | ||||||
機(jī)床占地面積(長×寬) | mm | 5700×5100 | 5700×5100 | 6293×4992 | 6515×5651 | 7300×8000 |
機(jī)床較大高度 | mm | 2700 | 3180 | 3018 | 3018 | 3500 |
機(jī)床重量 | Ton | 8 | 9 | 11 | 13 | 21 |
數(shù)控系統(tǒng) | ||||||
新代/FANUC(選配)/SIEMENS(選配) |
◆D-雙主軸設(shè)計(jì)
◆W-工作臺(tái)前后移動(dòng)
◆C-立柱前后移動(dòng)
◆此乃非標(biāo)機(jī)型,附帶各種配搭及規(guī)格,請(qǐng)聯(lián)系我司。
技術(shù)參數(shù)
以下選項(xiàng)可隨意搭配
W- 工作臺(tái) (Working Table)
D- 雙主軸(Double-Spindle)
C- 移動(dòng)式立柱 (Movable Column)
R- 精密旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤 (CNC Rotary Table)
L- 單管鉆(BTA Drilling System)
項(xiàng)目 | 單位 | DH800W/1000W | DH-1000DC | DH-1300DC | DH-1616DC | DH-2216DC |
加工能力 | ||||||
槍鈷鈷孔直徑/攻牙/銑刀直徑 | mm | 3-25/M20/中25 | 3-30/M24/φ25 | 3-30/M24/φ25 | 3-30/M24/φ25 | 3-30/M24/φ25 |
槍鉆最大鉆孔深度(Z) | mm | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 |
加工行程 | ||||||
工作臺(tái)左右行程(X) | mm | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2220 |
立柱上下行程(Y) | mm | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
立柱前后行程(W) | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 600 |
第一及第二選配主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | N/A | 320-1320 | 320-1320 | 320-1320 | 320-1520 |
主軸 | ||||||
第一主軸錐孔/第二主軸錐孔(選配) | OZ25 | OZ25/BT-40 | OZ25/BT-40 | OZ25/BT-40 | OZ25/BT-40 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速/第二主軸最高轉(zhuǎn)速(選配) | rpm | 6000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 |
第一及第二主軸中心距離(選配) | mm | N/A | 200 | 200 | 200 | 200 |
加工速度 | ||||||
快速進(jìn)給(X、Y、Z、W) | m/min | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
功率 | ||||||
第一主軸電機(jī)/第二主軸電機(jī)(選配) | KW | 5.5~7.5 | 7.5~11/7.5~11 | 7.5~11/7.5~11 | 75~1117.5~11 | 7.5~11/7.5~11 |
X軸進(jìn)給伺服電機(jī) | KW | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.6 |
Y軸進(jìn)給同服電機(jī) | KW | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
7軸進(jìn)給伺服電機(jī) | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
W軸進(jìn)給伺服電機(jī) | Kw | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
A軸進(jìn)給伺服電機(jī) | KW | 選配 | ||||
機(jī)床總功率 | Kw | 40 | 43 | 43 | 43 | 55 |
工作臺(tái) | ||||||
負(fù)重 | Ton | 5 | 8 | 10 | 10 | 19 |
尺寸(長×寬) | mm | 1150×900 | 1150×900 | 1500×900 | 1700×1000 | 2300×1450 |
回轉(zhuǎn)工作合 | 選配 | |||||
冷卻系統(tǒng) | ||||||
油缸容量 | L | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
冷卻液壓力范圍 | Kgf/cm2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
冷卻液流量范圍 | L/min | 67 | 67 | 67 | 67 | 90 |
尺寸及重量 | ||||||
機(jī)床占地面積(長×寬) | mm | 5700×5100 | 5700×5100 | 6293×4992 | 6515×5651 | 7300×8000 |
機(jī)床較大高度 | mm | 2700 | 3180 | 3018 | 3018 | 3500 |
機(jī)床重量 | Ton | 8 | 9 | 11 | 13 | 21 |
數(shù)控系統(tǒng) | ||||||
新代/FANUC(選配)/SIEMENS(選配) |